domingo, 25 de fevereiro de 2007

O crescimento económico no período democrático

No Vento Sueste, o Miguel Madeira publicou este quadro para o crescimento económico de alguns países europeus desde 1974:

1974-2001 2002-2007 1974-2007
Irlanda 4,65% 5,25% 4,76%
Luxemburgo 4,52% 3,60% 4,36%
Espanha 2,64% 3,10% 2,72%
Grécia 2,38% 4,03% 2,67%
Portugal 2,97% 0,66% 2,56%
Bélgica 2,58% 1,85% 2,45%
Paises Baixos 2,53% 1,61% 2,37%
França 2,31% 1,68% 2,20%
Reino Unido 2,08% 2,57% 2,17%
Itália 2,36% 0,70% 2,07%
Dinamarca 1,93% 1,88% 1,92%
Alemanha 2,14% 0,86% 1,91%

Realmente a democracia portuguesa tem sido uma desgraça...

1 comentário :

Miguel Madeira disse...

Por outro lado, estas taxas (e a sua evolução) talvez até vaiam a favor de outra tese de Pedro Arroja - a sua opinião sobre o euro